Kì quay xổ số Hải Phòng đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hải Phòng - 01/11/2019 6XH-4XH-13XH |
---|
ĐB | 23568 |
Nhất | 89592 |
Nhì | 22392 | 51423 |
Ba | 94433 | 84645 | 45814 |
15761 | 21162 | 65511 |
Tư | 6416 | 3652 | 8503 | 1764 |
Năm | 3152 | 6278 | 6970 |
8420 | 4072 | 3486 |
Sáu | 456 | 871 | 639 |
Bảy | 51 | 83 | 72 | 87 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 14, 11, 16 |
---|
2 | 23, 20 |
---|
3 | 33, 39 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 52, 52, 56, 51 |
---|
6 | 68, 61, 62, 64 |
---|
7 | 78, 70, 72, 71, 72 |
---|
8 | 86, 83, 87 |
---|
9 | 92, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 20 |
---|
1 | 61, 11, 71, 51 |
---|
2 | 92, 92, 62, 52, 52, 72, 72 |
---|
3 | 23, 33, 03, 83 |
---|
4 | 14, 64 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 16, 86, 56 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 68, 78 |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 25/10/2019 3XA-15XA-2XA |
---|
ĐB | 88584 |
Nhất | 01811 |
Nhì | 25902 | 14580 |
Ba | 79748 | 67800 | 93887 |
01482 | 26679 | 14613 |
Tư | 5557 | 3563 | 7863 | 3462 |
Năm | 4721 | 8049 | 1521 |
1207 | 8103 | 2535 |
Sáu | 577 | 443 | 676 |
Bảy | 45 | 22 | 26 | 33 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 00, 07, 03 |
---|
1 | 11, 13 |
---|
2 | 21, 21, 22, 26 |
---|
3 | 35, 33 |
---|
4 | 48, 49, 43, 45 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 63, 63, 62 |
---|
7 | 79, 77, 76 |
---|
8 | 84, 80, 87, 82 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 00 |
---|
1 | 11, 21, 21 |
---|
2 | 02, 82, 62, 22 |
---|
3 | 13, 63, 63, 03, 43, 33 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 35, 45 |
---|
6 | 76, 26 |
---|
7 | 87, 57, 07, 77 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 79, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 18/10/2019 14VN-7VN-4VN |
---|
ĐB | 65897 |
Nhất | 62332 |
Nhì | 70093 | 65042 |
Ba | 35283 | 96019 | 21703 |
39059 | 95237 | 43629 |
Tư | 6248 | 7459 | 9477 | 1095 |
Năm | 4885 | 4718 | 0597 |
2314 | 3911 | 6548 |
Sáu | 947 | 744 | 978 |
Bảy | 67 | 62 | 74 | 98 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 19, 18, 14, 11 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 32, 37 |
---|
4 | 42, 48, 48, 47, 44 |
---|
5 | 59, 59 |
---|
6 | 67, 62 |
---|
7 | 77, 78, 74 |
---|
8 | 83, 85 |
---|
9 | 97, 93, 95, 97, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 32, 42, 62 |
---|
3 | 93, 83, 03 |
---|
4 | 14, 44, 74 |
---|
5 | 95, 85 |
---|
6 | |
---|
7 | 97, 37, 77, 97, 47, 67 |
---|
8 | 48, 18, 48, 78, 98 |
---|
9 | 19, 59, 29, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 11/10/2019 2VE-10VE-7VE |
---|
ĐB | 16768 |
Nhất | 74300 |
Nhì | 56212 | 38614 |
Ba | 12250 | 52274 | 73018 |
32467 | 12618 | 48801 |
Tư | 4257 | 6831 | 5436 | 4757 |
Năm | 9395 | 5294 | 3687 |
3408 | 2803 | 1680 |
Sáu | 848 | 695 | 479 |
Bảy | 81 | 58 | 28 | 27 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 01, 08, 03 |
---|
1 | 12, 14, 18, 18 |
---|
2 | 28, 27 |
---|
3 | 31, 36 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 50, 57, 57, 58 |
---|
6 | 68, 67 |
---|
7 | 74, 79 |
---|
8 | 87, 80, 81 |
---|
9 | 95, 94, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 50, 80 |
---|
1 | 01, 31, 81 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 14, 74, 94 |
---|
5 | 95, 95 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 67, 57, 57, 87, 27 |
---|
8 | 68, 18, 18, 08, 48, 58, 28 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 04/10/2019 10UR-6UR-4UR |
---|
ĐB | 78051 |
Nhất | 50790 |
Nhì | 13999 | 29250 |
Ba | 45321 | 16340 | 24893 |
74346 | 09799 | 54441 |
Tư | 5156 | 1119 | 4688 | 9950 |
Năm | 3970 | 0650 | 4029 |
0374 | 2624 | 7467 |
Sáu | 122 | 376 | 898 |
Bảy | 52 | 92 | 91 | 62 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 21, 29, 24, 22 |
---|
3 | |
---|
4 | 40, 46, 41 |
---|
5 | 51, 50, 56, 50, 50, 52 |
---|
6 | 67, 62 |
---|
7 | 70, 74, 76 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 90, 99, 93, 99, 98, 92, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 50, 40, 50, 70, 50 |
---|
1 | 51, 21, 41, 91 |
---|
2 | 22, 52, 92, 62 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 74, 24 |
---|
5 | |
---|
6 | 46, 56, 76 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 88, 98 |
---|
9 | 99, 99, 19, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 27/09/2019 10UH-1UH-15UH |
---|
ĐB | 98278 |
Nhất | 81201 |
Nhì | 23668 | 16446 |
Ba | 79568 | 04190 | 53102 |
60629 | 76636 | 92133 |
Tư | 1723 | 1954 | 4764 | 0054 |
Năm | 4458 | 0754 | 3811 |
2723 | 9929 | 2364 |
Sáu | 078 | 177 | 076 |
Bảy | 99 | 57 | 92 | 07 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 02, 07 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 29, 23, 23, 29 |
---|
3 | 36, 33 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 54, 54, 58, 54, 57 |
---|
6 | 68, 68, 64, 64 |
---|
7 | 78, 78, 77, 76 |
---|
8 | |
---|
9 | 90, 99, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 01, 11 |
---|
2 | 02, 92 |
---|
3 | 33, 23, 23 |
---|
4 | 54, 64, 54, 54, 64 |
---|
5 | |
---|
6 | 46, 36, 76 |
---|
7 | 77, 57, 07 |
---|
8 | 78, 68, 68, 58, 78 |
---|
9 | 29, 29, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 20/09/2019 3UA-5UA-2UA |
---|
ĐB | 02376 |
Nhất | 28487 |
Nhì | 31125 | 61008 |
Ba | 80165 | 48033 | 96770 |
26101 | 29253 | 40460 |
Tư | 4440 | 6056 | 7593 | 8101 |
Năm | 2498 | 1355 | 0030 |
6556 | 8453 | 3044 |
Sáu | 086 | 834 | 046 |
Bảy | 35 | 83 | 88 | 44 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 01, 01 |
---|
1 | |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 33, 30, 34, 35 |
---|
4 | 40, 44, 46, 44 |
---|
5 | 53, 56, 55, 56, 53 |
---|
6 | 65, 60 |
---|
7 | 76, 70 |
---|
8 | 87, 86, 83, 88 |
---|
9 | 93, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 60, 40, 30 |
---|
1 | 01, 01 |
---|
2 | |
---|
3 | 33, 53, 93, 53, 83 |
---|
4 | 44, 34, 44 |
---|
5 | 25, 65, 55, 35 |
---|
6 | 76, 56, 56, 86, 46 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 08, 98, 88 |
---|
9 | |
---|